| 13 листопада 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 B /2006- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 545 | Калістов Дмитрій | Кулак Юлия | Київ | Флеш-Крістал | Мурзін Павло Лебедин-Мусійко Світлана |
| 2 | 229 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило Шевченко Руслан |
| 3 | 107 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| 4 | 399 | Крамаренко Назар | Нанивская София | Київ | Danza | Рябчич Дмитро Аржевітіна Вероніка |
| 5 | 601 | Тулінов Антон | Бойко Софія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Гамарець Сергій (Вишневе) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кізіль Віталій (Бровари) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Машин Ігор (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Перепеча Ярослав (Київ) | |
| 7. (G) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 8. (H) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 9. (I) Филинюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Калістов Дмитрій | Кулак Юлия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 229 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 107 | Васильєв Роман | Лук'янцева Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 399 | Крамаренко Назар | Нанивская София | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 601 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 545 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 399 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 545 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 107 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 399 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 545 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 399 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 229 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 399 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 545 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 229 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 399 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 601 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958